YUREINE Lingerie
YUREINE Zweiteiliges Dessous-Set mit floraler Spitze und Vollschalen-BH
YUREINE Zweiteiliges Dessous-Set mit floraler Spitze und Vollschalen-BH
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieses romantische Dessous-Set kombiniert verspielte Details mit hohem Tragekomfort. Der Vollschalen-BH mit weichen Cups ist mit feiner floraler Spitze veredelt und bietet durch das verlängerte Unterbrustband und die seitliche Stütze optimalen Halt. Zarte Trägerdetails am Dekolleté setzen einen modernen Akzent. Der passende Slip mit halbtransparentem Mesh und Spitzenbesatz rundet den femininen Look stilvoll ab – ideal für den Alltag oder besondere Momente.
Size Chart
Size Chart
1. BH-Größentabelle
Band Size (EU) | Underbust (cm) | Cup A (cm) | Cup B (cm) | Cup C (cm) | Cup D (cm) | Cup E (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 |
75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
Hinweis: Die Brustmaße beziehen sich auf den Brustumfang an der stärksten Stelle. Die Größen basieren auf dem EU-System (z. B. 75B = Unterbrust 73–77 cm, Brust 89–91 cm)
2. Höschen- & Unterteil-Größentabelle
YUREINE Größe | EU-Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 34 | 60–65 | 84–89 |
S | 36 | 66–70 | 90–94 |
M | 38 | 71–76 | 95–99 |
L | 40 | 77–82 | 100–104 |
XL | 42 | 83–88 | 105–110 |
3. Body / Einteiler-Größentabelle
YUREINE Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78–83 | 60–65 | 84–89 |
S | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
M | 89–93 | 71–76 | 95–99 |
L | 94–98 | 77–82 | 100–104 |
XL | 99–104 | 83–88 | 105–110 |





